PORTADA VUELOS CLIMA AA2000
   
   
Iberia la aerolínea más puntual de Europa y la segunda del mundo

• El 91,25 % de los 13 759 vuelos operados en febrero llegaron en hora.

• La compañía consolida así los excelentes resultados conseguidos en los últimos meses.

Iberia se ha situado en el mes de febrero como la aerolínea más puntual de Europa y la segunda del mundo, según el ranking elaborado por la consultora internacional Cirium. La aerolínea accede así a lo más alto del podio en Europa y consolida su segunda posición a nivel mundial, lograda también en el mes de enero, continuando con los buenos resultados obtenidos en 2024.

Durante el pasado mes de febrero, el 91,25% de los 13 759 vuelos operados por la aerolínea española llegaron puntualmente a su destino. En esta categoría compiten las compañías con mayor número de Asiento-Kilómetro-Disponible (ASK por sus siglas en inglés) en el mercado; en concreto, tienen que situarse dentro del 10% de las aerolíneas con más ASK del mundo y que, además, operen, al menos, en tres regiones.

  On-Time Ranking

On-Time Arrival

Tracked Flights

Completion Factor

Total Flights

Summary of Top Performers

Iberia (IB) 1 91.25% 99.79% 99.09% 13,759 88.00% Total On-Time Arrivals
Austrian (OS) 2 90.65% 99.97% 99.10% 7,422
Air Europa (UX) 3 89.71% 99.54% 99.94% 5,052
Vueling (VY) 4 89.35% 89.35% 99.81% 15,422 99.30% Total Tracked Flights
SAS (SK) 5 87.38% 99.92% 99.46% 16,620
British Airways (BA) 6 86.89% 99.81% 99.39% 22,975
Eurowings (EW) 7 86.73% 99.93% 98.19% 8,638
Lufthansa (LH) 8 86.66% 99.65% 96.79% 27,150 136,069 Total Flights
ITA Airways (AZ) 9 85.75% 99.95% 99.42% 9,325
Wizz Air Malta (W4) 10 85.62% 94.49% 99.96% 9,706

THE MOST ON-TIME GLOBAL AIRLINES

  On-Time Ranking

On-Time Arrival

Tracked Flights

Completion Factor

Total Flights

Summary of Top Performers

Aeromexico (AM) 1 92.87% 99.93% 99.82% 14,701 86.11% Total On-Time Arrivals
Iberia (IB) 2 91.25% 99.79% 99.09% 13,759
Qatar Airways (QR) 3 87.24% 99.96% 99.82% 14,833
British Airways (BA) 4 86.89% 99.81% 99.39% 22,975 97.88% Total Tracked Flights
Lufthansa (LH) 5 86.66% 99.65% 96.79% 27,150
Saudia (SV) 6 86.20% 97.22% 99.93% 15,262
Avianca (AV) 7 84.86% 99.83% 98.96% 20,293
Hainan Airlines (HU) 8 82.41% 82.97% 99.21% 22,955 209,989 Total Flights
LATAM Airlines (LA) 9 81.97% 99.83% 98.33% 44,435
Emirates (EK) 10 80.76% 99.84% 99.87% 13,626

Ramiro Sequeira, director de Producción de Iberia, ha asegurado que “es una enorme satisfacción ser la aerolínea más puntual de Europa y la segunda del mundo, lo que pone de manifiesto el trabajo en equipo de los empleados de Iberia para que todos los días nuestros aviones puedan despegar y aterrizar en hora. Unos datos que demuestran nuestro compromiso con la puntualidad y la regularidad, en especial después de un último semestre de 2024 desafiante. Es importante ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia”.

11 de Marzo de 2025.-

volver a portada >  
   
   

© Copyright 2001-2015 Norberto Dupesso. Todos los derechos reservados.